חשוב: למחיר ההצעה הזוכה תיווסף עמלת קונה בשיעור של 4.5% לטובת בית המכירות הפומביות. בנוסף, יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל על העסקה בהתאם למעמדו של המוכר ולדרישות החוק.
הצעה מנצחת: 40 ₪
המכירה הפומבית הסתיימה
המציע הגבוה ביותר היה: Tomer
| תאריך | הצעת מחיר | משתמש | אוטומטי |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 20:44 | 40 ₪ | Tomer | |
| 30/06/2026 00:39 | 35 ₪ | ChazMaster | |
| 21/06/2026 10:21 | 30 ₪ | Lior015 | |
| 21/06/2026 10:20 | 25 ₪ | ChazMaster | |
| 18/06/2026 08:37 | 20 ₪ | Lior015 | |
| 17/06/2026 22:58 | 16 ₪ | Eitan054 | |
| 17/06/2026 19:31 | 15 ₪ | ChazMaster | |
| 17/06/2026 11:07 | 10 ₪ | Lior015 | |
| 16/06/2026 22:00 | המכירה הפומבית החלה | ||
מזמינים אתכם לבקר בכל הפלטפורמות שלנו.
כל העדכונים, מידע והתקשורת איתנו בכפתור אחד.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות