חשוב: למחיר ההצעה הזוכה תיווסף עמלת קונה בשיעור של 4.5% לטובת בית המכירות הפומביות. בנוסף, יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל על העסקה בהתאם למעמדו של המוכר ולדרישות החוק.
הצעה מנצחת: 375 ₪
המכירה הפומבית הסתיימה
המציע הגבוה ביותר היה: Tamireum
| תאריך | הצעת מחיר | משתמש | אוטומטי |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 20:29 | 375 ₪ | Tamireum | |
| 09/06/2026 20:16 | 370 ₪ | Peretz | |
| 09/06/2026 20:16 | 365 ₪ | Tamireum | |
| 09/06/2026 20:10 | 360 ₪ | david Danilov | |
| 09/06/2026 20:09 | 355 ₪ | Tamireum | |
| 09/06/2026 19:53 | 350 ₪ | david Danilov | |
| 09/06/2026 19:45 | 345 ₪ | Tamireum | |
| 09/06/2026 15:50 | 340 ₪ | Orels20 | |
| 09/06/2026 15:19 | 320 ₪ | david Danilov | |
| 09/06/2026 15:05 | 302 ₪ | Yakir abramov | |
| 09/06/2026 14:55 | 290 ₪ | Lior015 | |
| 09/06/2026 12:49 | 285 ₪ | Ofek | |
| 09/06/2026 12:49 | 280 ₪ | Ofek | |
| 09/06/2026 12:27 | 275 ₪ | Lior015 | |
| 09/06/2026 09:59 | 270 ₪ | Yakir abramov | |
| 09/06/2026 09:58 | 265 ₪ | Dvir | |
| 09/06/2026 09:56 | 260 ₪ | Amitvet12 | |
| 09/06/2026 00:09 | 250 ₪ | ChazMaster | |
| 09/06/2026 00:05 | 200 ₪ | Amitvet12 | |
| 09/06/2026 00:03 | 1 ₪ | Shahar34 | |
| 09/06/2026 00:00 | המכירה הפומבית החלה | ||
תכולת המוצר:
• 9 חבילות בוסטר
• קלף פרומו בלעדי
• 65 שרוולי קלפים מעוצבים
• 45 קלפי Energy
• קוביות ואביזרי משחק
• קופסת אחסון ומחיצות
• קוד ל-Pokémon TCG Live
תכולת המוצר עשויה להשתנות מעט בהתאם לסט ולמהדורה.
מזמינים אתכם לבקר בכל הפלטפורמות שלנו.
כל העדכונים, מידע והתקשורת איתנו בכפתור אחד.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות